Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются в сумме конкурсного балла. Индивидуальные достижения учитываются приемной комиссией вуза и добавляются в сумму конкурсных баллов абитуриента.
Академия начисляет следующие баллы поступающему:
- За общие индивидуальные достижения (не более 10);
- За целевые индивидуальные достижения (5 баллов).
Порядок учета баллов за целевые индивидуальные достижения
| Вид индивидуального достижения | Документ | Количество баллов | Примечание |
|---|---|---|---|
| Участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации | Документ, подтверждающий участие абитуриента в профориентационном мероприятии с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета за подписью уполномоченного должностного лица на бумажном носителе или в электронном виде | 5 баллов | Поступающий, который участвовал в профориентационных мероприятиях указывает в заявлении о приеме, что он является участником профориентационных мероприятий. Документ, подтверждающий участие абитуриента в профориентационном мероприятии, представляется заказчиком в Академию до дня начала приема заявлений о приеме. |
Порядок учета общих индивидуальных достижений
| Вид индивидуального достижения | Документ | Количество баллов | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) (далее - документы об образовании с отличием); | Документ об образовании (диплом, аттестат) | 5 баллов | |
| 2. Участие и результаты участия в олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования | Диплом победителя, призера, участника + сертификат и рекомендации для поступления в Академию по выбранному профилю для выпускника агроклассов | победитель – 5 баллов; призер – 3 баллов; участник – 1 балл участник, являющийся выпускником агрокласса или агротехнологического, или лесного класса – 6 баллов | С даты получения диплома (сертификата, грамоты) до дня завершения приема документов или вступительных испытаний прошло не более 3-х лет; в пределах каждого мероприятия учитывается максимальный балл; баллы за участие, победу и призовое место не суммируются; участник, являющийся выпускником агрокласса или агротехнологического, или лесного класса получает за любое участие 6 баллов |
| 3. Участие и результаты участия в иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. в региональном этапе и финальном этапе Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТРИ»* | Диплом победителя, призера, участника + сертификат и рекомендации для поступления в Академию по выбранному профилю для выпускника агроклассов | победитель – 5 баллов; призер – 3 баллов; участник – 1 балл участник, являющийся выпускником агрокласса или агротехнологического, или лесного класса – 6 баллов | С даты получения диплома (сертификата, грамоты) до дня завершения приема документов или вступительных испытаний прошло не более 3-х лет; в пределах каждого мероприятия учитывается максимальный балл; баллы за участие, победу и призовое место не суммируются; участник, являющийся выпускником агрокласса или агротехнологического, или лесного класса получает за любое участие 6 баллов |
| 4. Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | Справка, выданная уполномоченным органом (военным комиссариатом, воинской частью) | 3 балла | |
| 5. Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | Справка, выданная уполномоченным органом (военным комиссариатом, воинской частью) | 3 балла | |
| 6. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - знак ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или копией распорядительного акта (выпиской из распорядительного акта) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией распорядительного акта (выпиской из распорядительного акта) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Копия распорядительного акта (выписка из распорядительного акта) должна быть заверена должностным лицом органа, издавшего распорядительный акт | 3 балла |
Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно |
| 7. Спортивные достижения, в перечень которых входит: | |||
| 7.1. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | Документы, подтверждающие статус | 10 баллов | |
| 7.2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | Документы, подтверждающие статус | 10 баллов | |
| 8. Наличие дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим конкурсному профилю | Сертификат ДПО или другой подвергающий документ | 3 балла | Дополнительное образование получено в течение 3-х лет до дня завершения приема документов или вступительных испытаний по образовательным программам - математика, физика, русский язык, химия, биология, информатика, обществознание, история - в объеме не менее 16 часов |
| 9. Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответствуют критериям, установленным Академией | Личная книжка волонтера (добровольца), справка об осуществлении волонтерской деятельности, выданная уполномоченными органами | 3 балла | При наличии документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за период 2021-2025 гг. в объеме не менее 100 часов |
| 10. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Диплом победителя, призера или иной документ, подтверждающий индивидуальное достижение | победитель – 5 баллов; призер – 3 балла; участник – 1 балл. | С даты получения диплома (сертификата, грамоты) до дня завершения приема документов или вступительных испытаний прошло не более 3-х лет, в пределах каждого мероприятия учитывается максимальный балл, баллы за участие, победу и призовое место не суммируются |
* Соответствие номинаций Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТРИ» образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета Академии представлено ниже.
Установление соответствия номинаций Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТРИ» образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
| Образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета | Номинация конкурса |
|---|---|
| 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе» | Агрокосмос; Агрокоптеры; Агророботы; Сельское хозяйство: Космическая робототехника - роверы |
| 35.03.06 Агроинженерия профиль «Искусственный интеллект» | |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование профиль «Машины и аппараты пищевых производств» | |
| 19.03.03 Продукты питания животного происхождения профиль «Технология молока и молочных продуктов | Агрокоптеры; Агророботы; Агробио; Сельское хозяйство: Космическая робототехника - роверы |
| 35.03.01 Лесное дело профиль «Устойчивое природопользование» | Агрокосмос; Агрометео; Агробио; Сельское хозяйство: растениеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство, пчеловодство, рыборазведение, птицеводство, животноводство, сельская экономика и другое; Умный дом; Ветеринария, домашние животные. |
| 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств профиль «Многоцелевое лесопользование» | |
| 35.03.04 Агрономия профиль «Агробизнес и цифровое земледелие» | |
| 35.03.04 Агрономия профиль «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» | |
| 36.05.01 Ветеринария профиль «Ветеринария» | |
| 36.03.02 Зоотехния профиль «Зооинжиниринг и цифровизация в животноводстве» | |
| 36.03.02 Зоотехния профиль «Селекция и разведение продуктивных животных» |
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.